| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Алексеевна СТАФЕЕВА Свердловская обл., СКФК Виктория-Профи | СВЕ | 29.02 | 9.18 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия Алексеевна ЯРМАКОВИЧ Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 28.48 | 9.14 | 19.34 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мадина Рамилевна МАМЛЕЕВА Башкортостан респ., МАУ до СШ 2 Туймазы | БАШ | 27.72 | 8.56 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлианна Алексеевна ЛИСОВАЯ Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 27.46 | 8.62 | 18.84 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария Антоновна ВАСИЛЬЕВА Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | КРД | 25.28 | 7.10 | 18.18 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 13:24