| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арабелла Александровна ГАЛИМОВА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 30.16 | 9.66 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина Евгеньевна КИСЕЛЕВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 28.79 | 9.11 | 19.68 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Андреевна ГОЛУБЦОВА Свердловская обл., СКФК Виктория-Профи | СВЕ | 28.71 | 8.37 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья Александровна КАРАГОДИНА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 27.26 | 8.10 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина Евгеньевна ЛИСОВАЯ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | КРД | 26.47 | 6.99 | 19.48 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ангелина Вячеславовна ПОТАПОВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 25.61 | 6.11 | 19.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алиса Максимовна МАКАРОВА Краснодарский край, ШФК Аврора | КРД | 24.11 | 8.11 | 18.00 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 13:24