| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина Георгиевна ДЖГАМАДЗЕ Краснодарский край, Личная заявка | КРД | 18.35 | 6.35 | 12.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Влада Александровна СЕЛЕЗНЕВА Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | КРД | 17.69 | 6.49 | 11.20 | 3.42 | 3.33 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алёна Сергеевна КУЧУГУРА Краснодарский край, Личная заявка | КРД | 16.11 | 5.21 | 10.90 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 13:24