| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Сергеевна МИХАЙЛОВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 18.06 | 6.56 | 11.50 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина Романовна ХАБАРОВА Краснодарский край, ШФК Аврора | КРД | 17.43 | 6.33 | 11.10 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья Сергеевна КИРЮШКИНА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 17.32 | 6.32 | 11.00 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мане Рустамовна ГРИГОРЯН Свердловская обл., СКФК Виктория-Профи | СВЕ | 16.81 | 5.51 | 11.30 | 3.25 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алина Рафаэлевна ФАЙЗИЕВА Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 15.95 | 6.05 | 9.90 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья Алексеевна ПАЛИЦЫНА Свердловская обл., СКФК Виктория-Профи | СВЕ | 15.67 | 5.87 | 9.80 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна Игоревна МАЛАМАН Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 15.26 | 6.06 | 9.20 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 13:24