| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Сергеевна КОШАНСКАЯ Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 18.89 | 6.59 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ангелина Ивановна ДАХНО Крым респ., Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 18.41 | 6.41 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Николь Николаевна МОЙСА Краснодарский край, ШФК Аврора | КРД | 18.27 | 6.77 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна БУКША Краснодарский край, КФК Аксель | КРД | 17.28 | 6.58 | 10.70 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина Вячеславовна КОРОБЕЙЧЕНКО Краснодарский край, МАУ ДО СШ ст. Выселки | КРД | 17.20 | 6.50 | 10.70 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Виолетта Алексеева КИРЮХИНА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 16.71 | 6.61 | 10.10 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Арина Яковлевна КОРОСИДИ Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | КРД | 16.63 | 6.43 | 10.20 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София Романовна БЕРЕЖНАЯ Ростовская обл., Ростовская областная федерация фигурного ка | РСТ | 16.59 | 5.69 | 10.90 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета Владимировна СТОРЧЕУС Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 16.35 | 6.15 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | София Игоревна АЗАРЬЕВА Крым респ., Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 15.96 | 5.76 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алиса Денисовна БУГОЛЬЦЕВА Ростовская обл., Личная заявка | РСТ | 15.87 | 6.27 | 9.60 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Кира Евгеньевна САМОТАЕВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 14.84 | 6.04 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Дарья Кирилловна ВОЛОБУЕВА Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | КРМ | 14.28 | 6.48 | 8.30 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Ксения Сергеевна ФЕДЯШИНА Краснодарский край, КФК Ice Flame | КРД | 13.20 | 5.00 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 13:24